(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 4月20日大宗交易显示,有28股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为鼎龙股份(300054)[-27.89%]、经纬恒润-W(688326)[-23.32%]、普联软件(300996)[-21.24%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
29.90 | 21.56 | 27.89% | - | 7977200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
145.60 | 111.64 | 23.32% | - | 35483000 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
49.16 | 38.72 | 21.24% | - | 37651300 | 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | ||
35.02 | 28.20 | 19.47% | - | 4794000 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
35.02 | 28.20 | 19.47% | - | 9870000 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
35.02 | 28.20 | 19.47% | - | 4794000 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
35.02 | 28.20 | 19.47% | - | 9870000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
33.39 | 27.09 | 18.87% | - | 4496900 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
18.17 | 14.84 | 18.33% | - | 5416600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
8.22 | 6.75 | 17.88% | - | 8437500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||
309.03 | 254.15 | 17.76% | - | 12199200 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
35.87 | 29.55 | 17.62% | - | 31323000 | 中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||
396.00 | 328.33 | 17.09% | - | 21768300 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
6.66 | 5.62 | 15.62% | - | 11071400 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
19.75 | 16.73 | 15.29% | - | 8761700 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 | ||
5.68 | 4.83 | 14.96% | - | 27531000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | ||
5.68 | 4.83 | 14.96% | - | 7921200 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | ||
41.95 | 35.73 | 14.83% | - | 9950800 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
5.68 | 4.85 | 14.61% | - | 11834000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
5.68 | 4.85 | 14.61% | - | 19152700 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
5.68 | 4.85 | 14.61% | - | 7721200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
25.86 | 22.10 | 14.54% | - | 17680000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
26.60 | 22.77 | 14.40% | - | 22770000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
26.60 | 22.77 | 14.40% | - | 9108000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
44.74 | 39.29 | 12.18% | - | 5893500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
44.74 | 39.29 | 12.18% | - | 19645000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 3128000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2665600 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 6120000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2720000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 6283200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 4080000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2774400 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 3284400 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 5174800 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2590800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 4712400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 5276800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2985200 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2720000 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2040000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 3672000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 4617200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 4760000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
147.00 | 131.00 | 10.88% | - | 13100000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
22.33 | 20.01 | 10.39% | - | 2001000 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | ||
147.00 | 132.00 | 10.20% | - | 13200000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
85.70 | 77.12 | 10.01% | - | 2629800 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
12.43 | 11.19 | 9.98% | - | 62516800 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
28.65 | 25.85 | 9.77% | - | 2326500 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | ||
3.04 | 2.76 | 9.21% | - | 1573200 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
147.00 | 133.50 | 9.18% | - | 16020000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
7.13 | 6.50 | 8.84% | - | 2027400 | 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | ||
23.24 | 21.20 | 8.78% | - | 49820000 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
4.70 | 4.36 | 7.23% | - | 95554700 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | ||
12.99 | 12.33 | 5.08% | - | 6128000 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | ||
23.40 | 22.23 | 5.00% | - | 5112900 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
193.01 | 183.71 | 4.82% | - | 18371000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
193.01 | 183.71 | 4.82% | - | 55113000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
193.01 | 184.77 | 4.27% | - | 36954000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
75.19 | 72.17 | 4.02% | - | 6798400 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | ||
114.24 | 110.24 | 3.50% | - | 138351200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
114.24 | 110.24 | 3.50% | - | 110240000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
114.24 | 110.24 | 3.50% | - | 385840000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
114.24 | 110.24 | 3.50% | - | 385840000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
3.20 | 3.10 | 3.13% | - | 26660000 | 东兴证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | ||
3.20 | 3.10 | 3.13% | - | 35340000 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | ||
6.87 | 6.67 | 2.91% | - | 6670000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | ||
193.01 | 187.48 | 2.87% | - | 37496000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
440.10 | 427.80 | 2.79% | - | 2139000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
20.26 | 19.71 | 2.71% | - | 38631600 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | ||
440.10 | 429.30 | 2.45% | - | 85860000 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
440.10 | 429.30 | 2.45% | - | 19318500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
440.10 | 429.30 | 2.45% | - | 79420500 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
440.10 | 429.34 | 2.44% | - | 83721300 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
66.48 | 65.15 | 2.00% | - | 25092700 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
66.48 | 65.15 | 2.00% | - | 32575000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
21.21 | 20.79 | 1.98% | - | 10395000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
21.21 | 20.79 | 1.98% | - | 10395000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 30345000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 39015000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 26010000 | 方正证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 39015000 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 47685000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
18.17 | 17.90 | 1.49% | - | 5012000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
24.96 | 24.71 | 1.00% | - | 12355000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
24.96 | 24.71 | 1.00% | - | 24710000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
24.96 | 24.71 | 1.00% | - | 12355000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
66.90 | 66.23 | 1.00% | - | 6623000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
21.21 | 21.00 | 0.99% | - | 3990000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.47 | 4.43 | 0.89% | - | 13979300 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
4.47 | 4.43 | 0.89% | - | 8436500 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
12.10 | 12.00 | 0.83% | - | 48000000 | 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | ||
92.90 | 92.44 | 0.50% | - | 3290900 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
92.90 | 92.44 | 0.50% | - | 4104300 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
19.40 | 19.32 | 0.41% | - | 5796000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | ||
19.40 | 19.32 | 0.41% | - | 9660000 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | ||
9.25 | 9.22 | 0.32% | - | 67992900 | 安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
关键词:
28股遭大宗低价甩货 最低7.2折
杭州吴山夜市游玩攻略(时间地点+交通指南)-快资讯
2023中超联赛有直播吗有回放吗?附入口-每日热闻
天天通讯!2025年养老产业规模将突破12万亿,专家:需打通医院、养老机构、社区、家庭信息孤岛
竞争万亿产业赛道,武汉江夏设10亿基金布局水产预制菜
美国36岁孕妇被3名青年开枪打死,她还有几天就要分娩|世界动态
刘亦婷现状如何_刘亦婷
世界热门:宿迁加强医保基金监管 守护百姓“救命钱”
朱光耀:要谨慎应对美国银行业震荡_当前聚焦
天天资讯:交钱保送军校?给钱代办社保?都是骗局
钟汉良、李小冉领衔主演,《今生有你》明起东方影视频道开播 环球热文
最资讯丨丰泽区人大常委会:回应民生关切热点 检查督促流感就诊情况
全球热讯:眉县气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】
王俊凯的女朋友是谁图片_thboys 王俊凯女朋友是谁 要图片
天天观天下!大盘探底回升 3340处为强弱分水岭
开封市祥符区人大常委会主任张洪伟带队调研区中医院综合康养项目建设情况_环球实时
即时焦点:龙辰科技4月25日北交所上会
这一次,56岁的王志文,不再被世界宽容
优秀案例 | Bentley光辉大奖赛&跨世纪合作项目回顾②
国际经济与贸易专业是学什么的_关于国际经济与贸易专业简介
eπ品牌亮相上海车展,东风风神加速电动化转型 播报
全球快看点丨面试如何刁难提问姑娘去被女经理小伙
35元一个的冰激凌,暴击宝马在华3000亿市场? 天天观点
天天讯息:当日快讯:伦敦第一季度新建住宅销量和完工量创约十年新低
世界即时:宜章:“田长APP”智慧管田 牢牢守住百姓“饭碗田”
一季度营收净利双增 四川黄金盘中涨停
深圳市源泉达环保科技有限公司生产不符合强制性标准的产品案 天天即时看
2023人保健康欣e保互联网医疗保险保什么?值得买吗?
中无人机探索民用场景 翼龙系列曾千里驰援河南暴雨救灾|世界热资讯
上海市经济和信息化委:未来三年上海将建设200家智能工厂 探索智能制造“上海经验”_环球今热点
亚星化学2022年营收8.47亿 净利1.09亿 董事长韩海滨薪酬66.33万|天天微头条
萨鲁曼制造强兽人_萨鲁曼
环球热资讯!开发者透露《浩劫前夕》发行前将进行B测 根据玩家反馈改进最终产品
环球热门:《文字玩出花》压力山大帮助强哥大嫂减小压力通关攻略
全球速读:川宁生物:融资净偿还149.18万元,融资余额6923.7万元(04-06)
盘中异动 | 华夏中证新材料主题ETF跌2.12%-环球最新
相关新闻